Rozteč Volvo
VOZIDLO / ZNAČKA / MODEL | ROZTEČ ŠROUBŮ | BĚŽNÉ ET | STŘEDOVÁ DÍRA | ŠROUBY | MATICE |
---|---|---|---|---|---|
Volvo 140 (1966 - 1974) | 5x108 | 25 | 65,1 | M1/2 | |
Volvo 164 (1968 - 1975) | 5x108 | 25 | 65,1 | M1/2 | |
Volvo 240 (1974 - 1993) | 5x108 | 25 | 65,1 | M1/2 | |
Volvo 260 (1974 - 1982) | 5x108 | 20 | 65,1 | M1/2 | |
Volvo 340 (1976 - 1991) | 4x100 | 35-38 | 52,1 | M12x1,25x28 | |
Volvo 343 | 4x100 | 35-38 | 52,1 | M12x1,25x28 | |
Volvo 345 | 4x100 | 35-38 | 52,1 | M12x1,25x28 | |
Volvo 360 (1983 - 1991) | 4x100 | 35-38 | 52,1 | M12x1,25x28 | |
Volvo 440 (1987 - 1997) | 4x100 | 35-38 | 52,1 | M12x1,25x28 | |
Volvo 460 (1987 - 1997) | 4x100 | 35-38 | 52,1 | M12x1,25x28 | |
Volvo 480 (1986 - 1995) | 4x100 | 35-38 | 52,1 | M12x1,25x28 | |
Volvo 66 (1975 - 1980) | 3x125 | 35-40 | 69,1 | M14x1,25x28 | |
Volvo 740 (1984 - 1992) | 5x108 | 25 | 65,1 | M12x1,5x28 | |
Volvo 745 (1984 - 1992) | 5x108 | 25 | 65,1 | M12x1,5x28 | |
Volvo 760 (1980 - 1992) | 5x108 | 25 | 65,1 | M12x1,5 | |
Volvo 780 (1985 - 1990) | 5x108 | 25 | 65,1 | M12x1,5x28 | |
Volvo 850 (1993 - 2000) | 5x108 | 35-38 | 65,1 | M12x1,75x28 | |
Volvo 850 GLE/GLT (1991 - 1993) | 4x108 | 35-38 | 65,1 | M12x1,75x28 | |
Volvo 940 (1990 - 1998) | 5x108 | 35-38 | 65,1 | M14x1,5x28 | |
Volvo 960 (1990 - 1994) | 5x108 | 25 | 65,1 | M12x1,5x28 | |
Volvo 960 (1994 - 1997) | 5x108 | 43 | 65,1 | M12x1,75x28 | |
Volvo C30 (2006 - 2014) | 5x108 | 45-48 | 63,4 | M12x1,5 | |
Volvo C70 Coupe, Cabrio (03/1997 - 2013) | 5x108 | 35-38 | 65,1 | M12x1,75x28 | |
Volvo C70 Cabrio (03/2006-) | 5x108 | 35-45 | 63,4 | M12x1,5 | |
Volvo S40 / V40 (07/1995 - 03/2004) | 4x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 | |
Volvo S40 / V50, AWD (01/2004 - 2012) | 5x108 | 40-48 | 63,4 | M12x1,5 | |
Volvo S60, Bi-Fuel, AWD (07.00-10) | 5x108 | 35-38 | 65,1 | M14x1,5x28 | |
Volvo S60 (2010 - ) | 5x108 | 35-40 | 63,4 | M12x1,5 | |
Volvo S60 Cross Country (2015 - ) | 5x108 | 50 | 63,4 | M14x1,5x28 | |
Volvo S60R (2003 - 2010) | 5x108 | 46 | 65,1 | M14x1,5x28 | |
Volvo S70 (1993 - 2000) | 5x108 | 35-38 | 65,1 | M14x1,5x28 | |
Volvo S80, AWD (05/1998 - 02/2006) | 5x108 | 35-38 | 65,1 | M14x1,5x28 | |
Volvo S80, AWD (03/2006-2016) | 5x108 | 38-48 | 63,4 | M12x1,5 | |
Volvo S90 (P90 1996 - 1998) | 5x108 | 35-38 | 65,1 | M14x1,5x28 | |
Volvo S90 (SPA 2016 - ) | 5x108 | 42 | 63,4 | M14x1,5x28 | |
Volvo V40 (1996 - 2004) | 4x114,3 | 44 | 67,1 | M12x1,5x28 | |
Volvo V40 (2012 -) | 5x108 | 52 | 63,4 | M12x1,5 | |
Volvo V40 Cross Country (2012-) | 5x108 | 52,5 | 63,4 | M12x1,5 | |
Volvo V50 (2004 - 2012) | 5x108 | 52,5 | 63,4 | M12x1,5 | |
Volvo V60 (2010 -) | 5x108 | 50 | 63,4 | M14x1,5x28 | |
Volvo V60 Cross Country (2015-) | 5x108 | 50 | 63,4 | M14x1,5x28 | |
Volvo V60 Polestar (2014-) | 5x108 | 55 | 63,4 | M14x1,5x28 | |
Volvo V70 (P80 1997 - 2000) | 5x108 | 35-38 | 65,1 | M14x1,5x28 | |
Volvo V70 (P2 2000 - 2007) | 5x108 | 42-48 | 65,1 | M14x1,5x28 | |
Volvo V70 (P3 2007 - 2016) | 5x108 | 40-48 | 63,4 | M12x1,5 | |
Volvo V70R (2003 - 2007) | 5x108 | 46 | 65,1 | M14x1,5x28 | |
Volvo V70-XC (2000 - 2007) | 5x108 | 42-48 | 65,1 | M14x1,5x28 | |
Volvo V90 (P90 1996- 1998) | 5x108 | 35-38 | 65,1 | M14x1,5x28 | |
Volvo V90 (2016 - ) | 5x108 | 42 | 63,4 | M14x1,5x28 | |
Volvo V90 Cross Country (2016 - ) | 5x108 | 50 | 63,4 | M14x1,5x28 | |
Volvo XC40 (2017 - ) | 5x108 | 50,5 | 63,4 | ||
Volvo XC60 I (2008 - 2017) | 5x108 | 38-48 | 63,4 | M14x1,5x28 | |
Volvo XC60 II (2017 - ) | 5x108 | 50 | 63,4 | M14x1,5x28 | |
Volvo XC70 (P80 1997 - 2000) | 5x108 | 43-49 | 65,1 | M12x1,75x28 | |
Volvo XC70 (P2 2001 - 2007) | 5x108 | 49 | 65,1 | M14x1,5x28 | |
Volvo XC70 (P3 2007 - 2016) | 5x108 | 35-48 | 63,4 | M14x1,5x28 | |
Volvo XC90 (P2 2003 - 2014) | 5x108 | 35-38 | 67,1 | M14x1,5x28 | |
Volvo XC90 (2015 - ) | 5x108 | 38-48 | 67,1 | M14x1,5x28 |
Vybrat alu kola
2
DRUHÝ DEN U VÁS
19000
OBUTÝCH AUTOMOBILŮ
76000
ROZDANÝCH VENTILKŮ
360000
ŠROUBŮ A MATIC GRATIS