Rozteč Subaru
VOZIDLO / ZNAČKA / MODEL | ROZTEČ ŠROUBŮ | BĚŽNÉ ET | STŘEDOVÁ DÍRA | ŠROUBY | MATICE |
---|---|---|---|---|---|
Subaru B9 Tribeca (2005 - 2007) | 5x114,3 | 55 | 56,1 | M12x1,25 | |
Subaru Baja (2002 - 2007) | 5x100 | 48 | 56,1 | M12x1,25 | |
Subaru BRZ (2012 -) | 5x100 | 48 | 56,1 | M12x1,25 | |
Subaru Columbuss KJ (1983 - 1993) | 4x100 | 28 | 59,1 | M12x1,25 | |
Subaru Columbuss FA (1994 - 1998) | 4x100 | 28 | 59,1 | M12x1,25 | |
Subaru Crosstek I (2013 - 2016) | 5x100 | 48 | 56,1 | M12x1,25 | |
Subaru Crosstek II (2017 - ) | 5x100 | 55 | 56,1 | M12x1,25 | |
Subaru E series KJ (1983 - 1993) | 4x100 | 28 | 59,1 | M12x1,25 | |
Subaru E series FA (1994 - 1998) | 4x100 | 28 | 59,1 | M12x1,25 | |
Subaru Forester SF (1997 - 2002) | 5x100 | 48 | 56,1 | M12x1,25 | |
Subaru Forester SG (2003 - 2008) | 5x100 | 48 | 56,1 | M12x1,25 | |
Subaru Forester SH (2008 - 2013) | 5x100 | 55 | 56,1 | M12x1,25 | |
Subaru Forester SJ (2013 -) | 5x100 | 55 | 56,1 | M12x1,25 | |
Subaru Impreza G1 (1993 - 2000) | 5x100 | 55 | 56,1 | M12x1,25 | |
Subaru Impreza G2 (2001 - 2007) | 5x100 | 55 | 56,1 | M12x1,25 | |
Subaru Impreza G3 (2007 - 2011) | 5x100 | 55 | 56,1 | M12x1,25 | |
Subaru Impreza G4 (2011 - 2017) | 5x100 | 55 | 56,1 | M12x1,25 | |
Subaru Impreza G5 (2017 - ) | 5x100 | 55 | 56,1 | M12x1,25 | |
Subaru Impreza WRX STi (1992 - 2000) | 5x100 | 55 | 56,1 | M12x1,25 | |
Subaru Impreza WRX STi (2000 - 2005) | 5x100 | 53 | 56,1 | M12x1,25 | |
Subaru Impreza WRX STi (2005 - 2007) | 5x114,3 | 53 | 56,1 | M12x1,25 | |
Subaru Impreza WRX STi (2007 - 2014) | 5x114,3 | 55 | 56,1 | M12x1,25 | |
Subaru Justy (1984 - 1995) | 4x100 | 35-38 | 59,1 | M12x1,25 | |
Subaru Justy (10/1995 - 08/2003) | 4x114,3 | 35-38 | 60,1 | M12x1,25 | |
Subaru Justy (2006 - 2010) | 4x100 | 40 | 54,1 | M12x1,5 | |
Subaru Legacy BC/BF/BD/BG/BE/BH (1989 - 2003) | 5x100 | 55 | 56,1 | M12x1,25 | |
Subaru Legacy BL/BP (2003 - 2009) | 5x100 | 55 | 56,1 | M12x1,25 | |
Subaru Legacy BM/BR (2009 - 2014) | 5x100 | 55 | 56,1 | M12x1,25 | |
Subaru Legacy BN (2015 - ) | 5x114,3 | 55 | 56,1 | M12x1,25 | |
Subaru Legacy Outback BP/BR (2003 - 2014) | 5x100 | 48 | 56,1 | M12x1,25 | |
Subaru Legacy Outback BS (2014 - ) | 5x114,3 | 55 | 56,1 | M12x1,25 | |
Subaru Levorg VM (2016 - ) | 5x114,3 | 55 | 56,1 | M12x1,25 | |
Subaru Outback BH (1998 - 2003) | 5x100 | 55 | 56,1 | M12x1,25 | |
Subaru Outback BP (2004 - 2009) | 5x100 | 55 | 56,1 | M12x1,25 | |
Subaru Outback BR (2009 - 2014) | 5x100 | 55 | 56,1 | M12x1,25 | |
Subaru Outback BS (2014 - ) | 5x114,3 | 55 | 56,1 | M12x1,25 | |
Subaru Stella RN, Stella Custom (2006 - 2011) | 4x100 | 38-45 | 54,1 | M12x1,25 | |
Subaru Stella LA 100/110, Stella Custom (2011 - 2014) | 4x100 | 45 | 54,1 | M12x1,25 | |
Subaru Stella LA150/160, Stella Custom (2014 - ) | 4x100 | 45 | 54,1 | M12x1,25 | |
Subaru SVX (1992 - 1997) | 5x114,3 | 55 | 56,1 | M12x1,25 | |
Subaru Trezia (2010 - 2016) | 5x100 | 39 | 54,1 | M12x1,25 | |
Subaru Tribeca (2005 - 2007) | 5x114,3 | 35-40 | 56,1 | M12x1,25 | |
Subaru Vivio (1992 - 1998) | 4x100 | 35-38 | 59,1 | M12x1,25 | |
Subaru WRX, WRX S4 (2015 - ) | 5x114,3 | 55 | 56,1 | M12x1,25 | |
Subaru WRX STI (2013 -) | 5x114,3 | 55 | 56,1 | M12x1,25 | |
Subaru XV (2012 - 2017) | 5x100 | 55 | 56,1 | M12x1,25 | |
Subaru XV (2017 - ) | 5x100 | 55 | 56,1 | M12x1,25 | |
Subaru XV Crosstek (2013 - 2016) | 5x100 | 48 | 56,1 | M12x1,25 |
Vybrat alu kola
2
DRUHÝ DEN U VÁS
19000
OBUTÝCH AUTOMOBILŮ
76000
ROZDANÝCH VENTILKŮ
360000
ŠROUBŮ A MATIC GRATIS