Rozteč Škoda
VOZIDLO / ZNAČKA / MODEL | ROZTEČ ŠROUBŮ | BĚŽNÉ ET | STŘEDOVÁ DÍRA | ŠROUBY | MATICE |
---|---|---|---|---|---|
Škoda 100 100/110 (1969 - 1976) | 4x130 | 31-38 | 78,6 | M12x1,5x28 | |
Škoda 100 105/120 (1977 - 1990) | 4x130 | 31-38 | 78,6 | M12x1,5x28 | |
Škoda Citigo (2012 - 2020) | 4x100 | 35 | 57,1 | M12x1,5x28 | |
Škoda Fabia I, Sedan, Combi, RS (1999 - 2007) | 5x100 | 35-38 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
Škoda Fabia II, Sedan, Combi, RS (2007 - 2014) | 5x100 | 35-43 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
Škoda Fabia III, Sedan, Combi, RS (2015 - 2021) | 5x100 | 35-46 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
Škoda Fabia IV, Sedan, Combi (2021 - ) | 5x100 | 40-51 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
Škoda Favorit, Forman, Pick Up (1987 - 1993) | 4x98 | 35-38 | 58,1 | M12x1,25x28 | |
Škoda Favorit, Forman, Pick Up (1993 - 1995) | 4x100 | 35-38 | 57,1 | M12x1,5x28 | |
Škoda Felicia, Sedan, Combi, Fun, Pick Up (1995 - 2000) | 4x100 | 35-38 | 57,1 | M12x1,5x28 | |
Škoda Kamiq (2019 - ) | 5x100 | 35-39 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
Škoda Karoq NU7 (2017 - ) | 5x112 | 43-45 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
Škoda Kodiaq NS7 (2016 - ) | 5x112 | 40-45 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
Škoda Octavia Typ 985 (1959 - 1971) | 4x130 | 35-38 | 78,6 | M12x1,5x28 | |
Škoda Octavia I, Combi, Tour, 4x4, RS (1996 - 2004) | 5x100 | 35-38 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
Škoda Octavia II, Combi, Scout, 4x4, RS (2004 - 2012) | 5x112 | 47-54 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
Škoda Octavia III, Combi, Scout, 4x4, RS (2013 - 2022) | 5x112 | 43-51 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
Škoda Octavia IV, Combi, Scout, 4x4, RS (2020 - ) | 5x112 | 46-48 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
Škoda Rapid (1984 - 1990) | 4x130 | 35-38 | 78,6 | M12x1,5x28 | |
Škoda Rapid Mk1 (2011 - 2020) | 5x100 | 35-46 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
Škoda Rapid Mk2 (2020 - ) | 5x100 | 38-46 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
Škoda Roomster, Scout, Praktik (2006 - 2015) | 5x100 | 35-38 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
Škoda Scala (2019 - ) | 5x100 | 35-40 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
Škoda Superb I (02/2002 - 06/2008) | 5x112 | 35-40 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
Škoda Superb II, Combi (07/2008 - 2014) | 5x112 | 35-48 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
Škoda Superb III, Combi (2015 - ) | 5x112 | 40-45 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
Škoda Yeti (2009 - 2014) | 5x112 | 35-42 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
Škoda Yeti (2015 - ) | 5x112 | 45-49 | 57,1 | M14x1,5X28 |
Vybrat alu kola
2
DRUHÝ DEN U VÁS
19000
OBUTÝCH AUTOMOBILŮ
76000
ROZDANÝCH VENTILKŮ
360000
ŠROUBŮ A MATIC GRATIS