Rozteč Toyota
VOZIDLO / ZNAČKA / MODEL | ROZTEČ ŠROUBŮ | BĚŽNÉ ET | STŘEDOVÁ DÍRA | ŠROUBY | MATICE |
---|---|---|---|---|---|
Toyota 4Runner II (1989 - 1995) | 6x139,7 | 0 | 106,1 | M12x1,5 | |
Toyota 4Runner III (1995 - 2002) | 6x139,7 | 15 | 106 | M12x1,5 | |
Toyota 4Runner IV (2003 - 2009) | 6x139,7 | 30 | 106 | M12x1,5 | |
Toyota 4Runner V (2009 - ) | 6x139,7 | 15 | 106,2 | M12x1,5 | |
Toyota 86 (2012 - ) | 5x100 | 48 | 56,1 | M12x1,25 | |
Toyota Agya (2013 - ) | 4x100 | 45 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Allex (2001 - 2006) | 4x100 | 39-45 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Allion I (2001 - 2007) | 5x100 | 45 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Allion II (2007 - ) | 5x100 | 45 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Alphard I (2002 - 2008) | 5x114,3 | 39 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota Alphard II (2008 - 2015) | 5x114,3 | 50 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota Alphard III (2015 - ) | 5x114,3 | 50 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota Altezza, Altezza Gita (1998 - 2005) | 5x114,3 | 50 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota Aqua (2011 - 2017) | 4x100 | 39-51 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Aristo I/II (1991 - 2004) | 5x114,3 | 50 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota Aurion XV40 (2006 - 2012) | 5x114,3 | 45 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota Aurion XV50 (2012 - 2017) | 5x114,3 | 45 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota Auris I (03/2007 - 2012) | 5x114,3 | 35-40 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota Auris II (2012 - ) | 5x114,3 | 35-45 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota Avanza I (2003 - 2011) | 4x114,3 | 40 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota Avanza II (2011 - ) | 4x114,3 | 45 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota Avensis I, Combi (09/1997 - 03/2003) T22 | 5x100 | 35-38 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Avensis II, Combi (04/2003 - 01/2009) T25 | 5x100 | 35-38 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Avensis II D4D/D-Cat/Combi (04/2003 - 01/2009) T25 | 5x114,3 | 35-38 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota Avensis III, Combi (03/2007 - ) T27 | 5x114,3 | 35-40 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota Avensis Verso (08/2001 - 2010) | 5x114,3 | 35-40 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota Aygo I (07/2005 - 2014) | 4x100 | 35-38 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Aygo II (2014 - ) | 4x100 | 35 | 54,1 | M12x1,5x28 | |
Toyota bB I (2000 - 2005) | 4x100 | 39 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota bB II (2005 - 2016) | 4x100 | 40 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Belta (2005 - 2012) | 4x100 | 39-45 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Blade (2006 - 2012) | 5x114,3 | 45 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota Brevis (2001 - 2007) | 5x114,3 | 50 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota C-HR (2016 - ) | 5x114,3 | 45-50 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota Caldina I (1992 - 2002) | 5x100 | 45 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Caldina II (1997 - 2002) | 5x100 | 39-45 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Caldina III (2002 - 2007) | 5x100 | 45 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Calya (2016 - ) | 4x100 | 40 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Cami (1999 - 2006) | 5x114,3 | 35 | 66,5 | M12x1,5 | |
Toyota Camry II (1987 - 1990) | 5x100 | 35-38 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Camry V, Camry Gracia (1996 - 2001) | 5x114,3 | 45 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota Camry VI (2001 - 2006) | 5x114,3 | 35-40 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota Camry VII (2006 - 2011) | 5x114,3 | 45 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota Camry VIII (2011 - ) | 5x114,3 | 45 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota Carina V (1988 - 1992) | 4x100 | 35-38 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Carina VI (1992 - 1997) | 5x100 | 35-38 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Carina VII (1996 - 2001) | 5x100 | 39-45 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota Carina E (1992 - 1997) | 5x100 | 45 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Carina ED (1989 - 1993) | 5x100 | 39 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota Carina ED (1993 - 1998) | 5x100 | 45 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota Carina II (1983 - 1988) | 4x100 | 45 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Carina II (1987 - 1992) | 5x100 | 35 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Cavalier (1995 - 2000) | 5x100 | 45-47 | 57,1 | M12x1,5 | |
Toyota Celica IV (1985 - 1989) | 4x100 | 40 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Celica V (1989 - 1993) | 5x100 | 40 | |||
Toyota Celica VI (1994 - 1999) | 5x100 | 45 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Celica VII (1999 - 2007) | 5x100 | 35-38 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Celica Supra (1981 - 1985) | 4x114,3 | -3 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota Celsior I (1989 - 1994) | 5x114,3 | 50 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota Celsior II/III (1994 - 2006) | 5x114,3 | 45 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota Century (1967 - 1997) | 5x114,3 | 15-27 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota Century II (1997 - 2017) | 5x114,3 | 45 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota Chaser (1988 - 2001) | 5x114,3 | 50 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota Comfort (1995 - 2017) | 5x114,3 | 45 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota Corolla, Compact, Combi (1987 - 2007) | 4x100 | 35-45 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Corolla X/XI (2007 - 2016) | 5x114,3 | 39-45 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota Corolla Verso I (01/2002 - 05/2004) | 4x100 | 35-38 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Corolla Verso II/ D-Cat (03/2004 - 04/2009) | 5x114,3 | 35-40 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota Corona T160/T150 (1983 - 1987) | 5x100 | 45 | |||
Toyota Corona T170 4 bolts (1987 - 1992) | 4x100 | 39 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Corona T170 5 bolts (1987 - 1992) | 5x100 | 45 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Corona T190 (1992 - 1996) | 5x100 | 45 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Cresta (1988 - 2001) | 5x114,3 | 50 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota Curren (1994 - 1998) | 5x100 | 45 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Cynos (1991 - 1999) | 4x100 | 39 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Duet (1998 -2004) | 4x100 | 35-40 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota E´Z (2011 - ) | 5x114,3 | 39 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota Esquire (2014 - ) | 5x114,3 | 50 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota Estima (1990 - ) | 5x114,3 | 50 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota FJ Cruiser (2006 -) | 6x139,7 | 16 | 106 | M12x1,5 | |
Toyota Fortuner (2005 - ) | 6x139,7 | 30 | 106,2 | M12x1,5 | |
Toyota FunCargo (1999 - 2005) | 4x100 | 45 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Gaia (1998 - 2004) | 5x114,3 | 45 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota Grand Hiace (1999 - 2002) | 6x139,7 | 29 | 67,1 | M12x1,5 | |
Toyota Granvia (1995 - 2002) | 6x139,7 | 29-30 | 67,1 | M12x1,5 | |
Toyota GT 86 (2012 -) | 5x100 | 48 | 56,1 | M12x1,25 | |
Toyota Harrier (1997 - 2012) | 5x114,3 | 35 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota Harrier (2013 - ) | 5x114,3 | 39-45 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota Hi-Ace 2WD (1989 - 1995) | 5x114,3 | 35 | 67,1 | M12x1,5 | |
Toyota Hi-Ace 2WD (1995 - 2001) | 6x139,7 | 29 | 106 | M12x1,5 | |
Toyota Hi-Ace 4WD (1989 - 1995) | 6x139,7 | 30 | 106 | M12x1,5 | |
Toyota Hi-Ace XH10 (1995 - 2012) | 6x139,7 | 29-30 | 67,1 | M12x1,5 | |
Toyota Hi-Lux 2WD (1986 - 2005) | 5x114,3 | 29 | 67,1 | M12x1,5 | |
Toyota Hi-Lux 2WD (2006 -) | 5x114,3 | 50 | 67,1 | M12x1,5 | |
Toyota Hi-Lux 4WD (1989 - 1999) | 6x139,7 | 30 | 106 | M12x1,5 | |
Toyota Hi-Lux 4WD Pick Up (12/1997 - 09/2005) | 6x139,7 | 0-25 | 110,1 | M12x1,5 | |
Toyota Hi-Lux 4WD Pick Up (10/2005 - 2016) | 6x139,7 | 20-36 | 110,1 | M12x1,5 | |
Toyota Hi-Lux VIII (2015 - ) | 6x139,7 | 30 | 106,2 | M12x1,5 | |
Toyota Hi-Lux Revo (2015 - ) | 6x139,7 | 30-45 | 106,2 | M12x1,5 | |
Toyota Highlander U40 (2008-) | 5x114,3 | 45 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota Highlander U50 (2013 - ) | 5x114,3 | 30 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota IQ (02/2009 - 2016) | 4x100 | 35-45 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Isis (2004 - ) | 5x114,3 | 45-50 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota Ist I (2002 - 2007) | 4x100 | 39 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Ist II (2007 - 2016) | 5x100 | 39 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Land Cruiser J100 (1998 - 2007) | 5x150 | 60 | 110 | M14x1,5 | |
Toyota Land Cruiser J20 V8 (2008-) | 5x150 | 60 | 110 | M14x1,5 | |
Toyota Land Cruiser J90 (1996 - 2002) | 6x139,7 | 30 | 106 | M12x1,5 | |
Toyota Land Cruiser Cygnus (1998 - 2007) | 5x150 | 60 | 110 | M14x1,5 | |
Toyota Land Cruiser Prado 70 (1990 - 1996) | 6x139,7 | 0 | 106,2 | M12x1,5 | |
Toyota Land Cruiser Prado 90 (1996 - 2002) | 6x139,7 | 30 | 106,2 | M12x1,5 | |
Toyota Land Cruiser Prado 120 (2002 - 2009) | 6x139,7 | 30 | 106 | M12x1,5 | |
Toyota Land Cruiser Prado 150 (2009 -) | 6x139,7 | 30 | 106 | M12x1,5 | |
Toyota Levin (2014 - ) | 5x114,3 | 45 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota Matrix (2003 - 2014) | 5x100 | 40-45 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota MR-S (1999 - 2007) | 4x100 | 45 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota MR2 I (1984 - 1990) | 4x100 | 35 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota MR2 (12.91-05.00) | 4x100 | 35-38 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota MR2 II (1989 - 2000) | 5x114,3 | 45 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota MR2 Roadster (1999 - 2007) | 4x100 | 40 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Nadia (1998 - 2003) | 5x114,3 | 45 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota NAV1 (2012 - ) | 5x114,3 | 50 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota Opa (2000 - 2005) | 5x100 | 45 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Paseo I (1991 - 1995) | 4x100 | 39 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Paseo II (1996 - 1999) | 4x100 | 35-38 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Passo (2004 - ) | 4x100 | 35-40 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Pickup (1978 - 1997) | 5x114,3 | 20 | 67,1 | M12x1,5 | |
Toyota Pickup (1978 - 1997) | 6X139,7 | -10-20 | 106,1 | M12X1,5 | |
Toyota Picnic (1997 - 2000) | 5x114,3 | 35-40 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota Pixis Epoch/Pixis Space (2012 - )/ Pixis Joy (2016 - )/ Pixis Mega (2015 - ) | 4x100 | 45 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Platz (1999 - 2005) | 4x100 | 39-45 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Porte (2004 - ) | 4x100 | 33 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Premio (2001 - ) | 5x100 | 45 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Previa XR10/XR20 (1990 - 2000) | 5x114,3 | 35-40 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota Previa XR30/XR40 (2000 - 2006) | 5x114,3 | 45 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota Previa XR50 (2006 - ) | 5x114,3 | 45 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota Prius XW10 (1997 - 2004) | 4x100 | 45 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Prius XW20 (03/2004 - 05/2009) | 5x100 | 35-38 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Prius XW30 (06/2009 - 2016) | 5x100 | 35-38 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Prius XW50 (2015 - ) | 5x100 | 40-50 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Prius a (2011 - ) | 5x114,3 | 39-45 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota Prius Prime (2017 - ) | 5x100 | 40 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Prius v (2011 - ) | 5x114,3 | 39-45 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota Prius Wagon (12-) | 5x114,3 | 45 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota Prius+ (2011 - ) | 5x114,3 | 35-45 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota Proace I (2013 - 2016) | 5x108 | 32-42 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
Toyota Proace II (2016 - ) | 5x108 | 46 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
Toyota Proace Verso (2016 - ) | 5x108 | 46 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
Toyota Progres (1998 - 2007) | 5x114,3 | 58 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota Pronard (2000 - 2003) | 5x114,3 | 45 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota Ractis I (2005 - 2010) | 4x100 | 39 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Ractis II (2010 - 2016) | 5x100 | 39-45 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Raum I (1997 - 2003) | 4x100 | 45 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Raum II (2003 - 2011) | 4x100 | 39 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota RAV4 I (1994 - 2000) | 5x114,3 | 35-40 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota RAV4 II/III (2000 - 2016) | 5x114,3 | 39-45 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota Sai (2009 - ) | 5x114,3 | 39 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota Sequoia I (2001 - 2007) | 6x139,7 | 8 | 106 | M12x1,5 | |
Toyota Sequoia II (2008 - ) | 5x150 | 60 | 110 | M14x1,5 | |
Toyota Sera (1990 - 1996) | 4x100 | 39 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Spade (2012 - ) | 4x100 | 39 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Starlet (1985 - 1999) | 4x100 | 35-38 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Succeed (2002 - ) | 4x100 | 39 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Supra A70 (1986 - 1992) | 5x114,3 | 35-40 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota Supra A80 (1992 - 2002) | 5x114,3 | 50 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota SW4 (2005 - ) | 6x139,7 | 30 | 106,2 | M12x1,5 | |
Toyota T100 (1993 - 1998) | 6x139,7 | 8-30 | 106,1 | M12x1,5 | |
Toyota Tacoma I (1995 - 2004) | 6x139,7 | 8 | 106 | M12x1,5 | |
Toyota Tacoma II (2004 - 2015) | 5x114,3 | 34 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota Tacoma II (2004 - 2015) | 6x139,7 | 30 | 106,1 | M12x1,5 | |
Toyota Tacoma III (2016 - ) | 6x139,7 | 25-30 | 106,1 | M12x1,5 | |
Toyota Tarago XR30 (2000 - 2006) | 5x114,3 | 50 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota Tarago XR50 (2006 - ) | 5x114,3 | 39-50 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota Tercel 4WD (1988 -1993) | 4x100 | 35-38 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Tercel L50 (1994 - 1999) | 4x100 | 39 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Touring Hiace (1999 - 2002) | 6x139,7 | 30 | 67,1 | M12x1,5 | |
Toyota TundraI (1999 - 2007) | 6x139,7 | 8 | 106 | M12x1,5 | |
Toyota Tundra II (2008 -) | 5x150 | 60 | 110 | M14x1,5 | |
Toyota Urban Cruiser (04/2009 - 2016) | 5x100 | 35-38 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Vanguard (2007 - 2013) | 5x114,3 | 39-45 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota Venza (2009 - 2016) | 5x114,3 | 35 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota Verossa (2001 - 2004) | 5x114,3 | 50 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota Verso (05/2009 - ) | 5x114,3 | 35-40 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota Verso S (2010 - 2015) | 5x100 | 30-35 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Vios I (2003 - 2014) | 4x100 | 45 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Vios II (2007 - 2013) | 4x100 | 39 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Vios III (2013 - ) | 4x100 | 39-45 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Vios FS (2017 - ) | 4x100 | 39 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Vista Ardeo (1998 - 2003) | 5x100 | 45 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Vitz (1999 - ) | 4x100 | 39-45 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Voltz (2002 - 2004) | 5x100 | 40 | 73,1 | M12X1,5 | |
Toyota Wigo (2014 - ) | 4x100 | 45 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Will Cypha (2002 - 2005) | 4x100 | 45 | 54,1 | M12X1,5 | |
Toyota Windom I/II (1991 - 2001) | 5x114,3 | 45 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota Windom III (2001 - 2006) | 5x114,3 | 50 | 60,1 | M12x1,5 | |
Toyota Wish (2003 - 2017) | 5x100 | 45 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Yaris I (04/1999 - 12/2005) | 4x100 | 35-38 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Yaris II (01.06- 2016) | 4x100 | 38-45 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Yaris II 17 inch (2005 - 2011) | 4x100 | 45 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Yaris III (2011 - ) | 4x100 | 39 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Yaris Verso (04/1999 - 12/2005) | 4x100 | 35-38 | 54,1 | M12x1,5 | |
Toyota Zelas (2011 - 2016) | 5x114,3 | 45 | 60,1 | M12x1,5 |
Vybrat alu kola
2
DRUHÝ DEN U VÁS
19000
OBUTÝCH AUTOMOBILŮ
76000
ROZDANÝCH VENTILKŮ
360000
ŠROUBŮ A MATIC GRATIS