Rozteč Mitsubishi
VOZIDLO / ZNAČKA / MODEL | ROZTEČ ŠROUBŮ | BĚŽNÉ ET | STŘEDOVÁ DÍRA | ŠROUBY | MATICE |
---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi 3000 GT (1990 - 2001) | 5x114,3 | 46 | 67,1 | M12x1,5 | |
Mitsubishi ASX I (06/2010 - ) | 5x114,3 | 30-35 | 67,1 | M12x1,5 | |
Mitsubishi Attrage I (2013 - ) | 4x100 | 46 | 56,1 | M12x1,5 | |
Mitsubishi Carisma (1995 - 2004) | 4x100 | 35-38 | 56,1 | M12x1,5 | |
Mitsubishi Carisma 1.8 (1995 - 2001) | 4x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 | |
Mitsubishi Colt IV (1988 - 1992) | 4x114,3 | 46 | 67,1 | M12x1,5 | |
Mitsubishi Colt V (1991 - 1996) | 4x100 | 46 | 56,1 | M12x1,5 | |
Mitsubishi Colt VI (03/1996 - 04/2004) | 4x100 | 35-38 | 56,1 | M12x1,5 | |
Mitsubishi Colt VII (2004 - 2012) | 4x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 | |
Mitsubishi Colt CZC (2006 - 2009) | 4x114,3 | 40-46 | 67,1 | M12x1,5 | |
Mitsubishi Eclipse I (1990 - 1995) | 5x114,3 | 46 | |||
Mitsubishi Eclipse II (1995 -1999) | 5x114,3 | 46 | 67,1 | M12x1,5 | |
Mitsubishi Eclipse III (1999 - 2006) | 5x114,3 | 46 | 67,1 | M12x1,5 | |
Mitsubishi Eclipse IV (2006 - 2011) | 5x114,3 | 40 | |||
Mitsubishi Eclipse Cross (2017 - ) | 5x114,3 | 67,1 | M12x1,5 | ||
Mitsubishi Endeavor (2013 - 2011) | 5x114,3 | 45 | 67,1 | M12x1,5 | |
Mitsubishi Galant VI (09/1988 - 1992) | 4x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 | |
Mitsubishi Galant VII (1992 - 1996) | 4x114,3 | 46 | 67,1 | M12x1,5 | |
Mitsubishi Galant VIII (09/1996 - 10/2004) | 5x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 | |
Mitsubishi Galant IX, Galant Fortis (2006 - 2012) | 5x114,3 | 40-46 | 67,1 | M12x1,5 | |
Mitsubishi Grandis (04/2004 - 2011) | 5x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 | |
Mitsubishi i-MieV (2009 - ) | 4x100 | 35 | 56,1 | M12x1,5 | |
Mitsubishi L200 III 2WD (1996 - 2005) | 6x139,7 | 27 | 107,4 | M12x1,5 | |
Mitsubishi L200 III 4WD (1996 - 2006) | 6x139,7 | 22 | 107,4 | M12x1,5 | |
Mitsubishi L200 III 4WD (01-05) | 6x139,7 | 10 | 107,4 | M12x1,5 | |
Mitsubishi L200 IV 4WD (2006 - 2015) | 6x139,7 | 38 | 67,1 | M12x1,5 | |
Mitsubishi L200 V (2015 - ) | 6x139,7 | 38 | 67,1 | M12x1,5 | |
Mitsubishi L300 2WD (1986 - 1994) | 5x114,3 | 40 | 67,1 | M12x1,5 | |
Mitsubishi L300 4WD (1986 - 1994) | 6x139,7 | 27 | 107,4 | M12x1,5 | |
Mitsubishi L400 2WD (1994 - 2007) | 5x114,3 | 40 | 67,1 | M12x1,5 | |
Mitsubishi L400 4WD (1994 - 2007) | 6x139,7 | 27 | 107,4 | M12x1,5 | |
Mitsubishi Lancer IV (1983 - 92) | 4x114,3 | 46 | 67,1 | M12x1,5 | |
Mitsubishi Lancer VI (1991 - 2003) | 4x114,3 | 45 | 67,1 | M12x1,5 | |
Mitsubishi Lancer IX (2000 - 2010) | 4x114,3 | 46 | 67,1 | M12x1,5 | |
Mitsubishi Lancer X (2007 - 2017) | 5x114,3 | 46 | 67,1 | M12x1,5 | |
Mitsubishi Lancer 1.3i,1.6i (2003 - 2008) | 4x114,3 | 46 | 67,1 | M12x1,5 | |
Mitsubishi Lancer 2.0i (2003 - 2008) | 5x114,3 | 46 | 67,1 | M12x1,5 | |
Mitsubishi Lancer EVO I (1992 - 1994) | 4x114,3 | 45 | 67,1 | M12x1,5 | |
Mitsubishi Lancer EVO II (1994 - 1995) | 4x114,3 | 45 | 67,1 | M12x1,5 | |
Mitsubishi Lancer EVO III (1995 - 1996) | 4x114,3 | 45 | 67,1 | M12x1,5 | |
Mitsubishi Lancer EVO V (1998 - 1999) | 5x114,3 | 45 | 67,1 | M12x1,5 | |
Mitsubishi Lancer EVO VI (1996 - 2001) | 5x114,3 | 38 | 67,1 | M12x1,5 | |
Mitsubishi Lancer EVO VII (2001 - 2002) | 5x114,3 | 38 | 67,1 | M12x1,5 | |
Mitsubishi Lancer EVO VIII (2003 - 2005) | 5x114,3 | 38 | 67,1 | M12x1,5 | |
Mitsubishi Lancer EVO IX (2006 - 2008) | 5x114,3 | 38 | 67,1 | M12x1,5 | |
Mitsubishi Lancer EVO X (2008 - 2017) | 5x114,3 | 38 | 67,1 | M12x1,5 | |
Mitsubishi Outlander I (05/2003 - 12/2006) | 5x114,3 | 30-40 | 67,1 | M12x1,5 | |
Mitsubishi Outlander II (02/2007 - 2013) | 5x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 | |
Mitsubishi Outlander III (2012 - ) | 5x114,3 | 30-40 | 67,1 | M12x1,5 | |
Mitsubishi Outlander Sport I (2010 - ) | 5x114,3 | 38-46 | 67,1 | M12x1,5 | |
Mitsubishi Pajero I (1982 - 1991) | 6x139,7 | 0-20 | 108 | M12x1,5 | |
Mitsubishi Pajero II (1991 - 2000) | 6x139,7 | 0-12 | 110,1 | M12x1,5 | |
Mitsubishi Pajero III (2000 - 2006) | 6x139,7 | 35-40 | 67,1 | M12x1,5 | |
Mitsubishi Pajero IV (2006 - ) | 6x139,7 | 46 | 67,1 | M12x1,5 | |
Mitsubishi Pajero Mini I (1994 - 1998) | 5x114,3 | 46 | 67,1 | M12x1,5 | |
Mitsubishi Pajero Mini II (1998 - 2012) | 5x114,3 | 46 | 67,1 | M12x1,5 | |
Mitsubishi Pajero Pinin (10/1999 - 04/2004) | 5x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 | |
Mitsubishi Pajero Shogun (00-06) | 6x139,7 | 46 | 67,1 | M12x1,5 | |
Mitsubishi Pajero Sport I (1998 - 2008) | 6x139,7 | 0-12 | 110,1 | M12x1,5 | |
Mitsubishi Pajero Sport II (2008 - 2016) | 6x139,7 | 38 | 67,1 | M12x1,5 | |
Mitusbishi Pajero Sport III (2016 - ) | 6x139,7 | 38 | 67,1 | M12x1,5 | |
Mitsubishi Pajero Wagon (2000 - 2006) | 6x139,7 | 46 | 67,1 | M12x1,5 | |
Mitsubishi Sapporo | 4x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 | |
Mitsubishi Sigma (1991 - 1995) | 5x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 | |
Mitsubishi Space Runner I (09/1991 - 02/1999) | 4x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 | |
Mitsubishi Space Runner II (03/1999 - 2002) | 5x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 | |
Mitsubishi Strada (2005 - 2015) | 6x139,7 | 25-46 | 67,1 | M12x1,5 | |
Mitsubishi Strada (2015 - ) | 6x139,7 | 38-46 | 67,1 | M12x1,5 | |
Mitsubishi Space Star (02.99-03.05) | 4x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 | |
Mitsubishi Space Star (13-) | 4x100 | 46 | 56,1 | M12x1,5 | |
Mitsubishi Space Wagon (09/1991 - 02/1999) | 4x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 | |
Mitsubishi Space Wagon (03/1999-) | 5x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 | |
Mitsubishi Triton V (2015 - ) | 6x139,7 | 38-46 | 67,1 | M12x1,5 | |
Mitsubishi Wagon (1993-) | 5x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 |
Vybrat alu kola
2
DRUHÝ DEN U VÁS
19000
OBUTÝCH AUTOMOBILŮ
76000
ROZDANÝCH VENTILKŮ
360000
ŠROUBŮ A MATIC GRATIS