Rozteč KIA
VOZIDLO / ZNAČKA / MODEL | ROZTEČ ŠROUBŮ | BĚŽNÉ ET | STŘEDOVÁ DÍRA | ŠROUBY | MATICE |
---|---|---|---|---|---|
Kia Bongo (2000 - ) | 6x139,7 | 45 | 110 | M12x1,5 | |
Kia Borrego (2008 - 2019) | 6x114,3 | 39-46 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia Carens RS (1999 - 2006) | 4x114,3 | 35-40 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia Carens UN (2006 - 2013) | 5x114,3 | 41-46 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia Carens RP (2013 - 2019) | 5x114,3 | 48,5-53,5 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia Carens KY (2021 - ) | 5x114,3 | 43-49 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia Carnival I KV-II (1998 - 2006) | 5x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia Carnival II VQ (2006 - 2014) | 6x139,7 | 46 | 92,2 | M12x1,5 | |
Kia Carnival III YP (2014 - 2021) | 5x114,3 | 41-51.5 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia Carnival IV KA4 (2020 - ) | 5x114,3 | 49-54 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia Cee'd ED (2006 - 2012) | 5x114,3 | 35-48 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia Cee'd JD (2012 - 2018) | 5x114,3 | 40-53 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia Ceed CD (2018 - ) | 5x114,3 | 46-53 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia Cerato LD (2003 - 2008) | 4x114,3 | 35-40 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia Cerato TD (2008 - 2013) | 5x114,3 | 35-50 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia Cerato YD (2013 - 2019) | 5x114,3 | 49-55 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia Cerato BD (2018 - ) | 5x114,3 | 46-53 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia Cerato Coupe I (2009 - 2013) | 5x114,3 | 48-55 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia Cerato Coupe II (2013 - 2017) | 5x114,3 | 48-55 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia Clarus (1999 - 2002) | 4x114,3 | 35-38 | 56,9 | M12x1,5 | |
Kia Credos (1995 - 2001) | 4x114,3 | 35-38 | 56,9 | M12x1,5 | |
Kia Ev6 CV (2021 - ) | 5x114,3 | 43,5-57 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia Forte TD (2008 - 2013) | 5x114,3 | 41-50 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia Forte YD (2013 - ) | 5x114,3 | 46-50 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia Forte Coupe I (2009 - 2013) | 5x114,3 | 60 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia Forte Coupe II (2014 - ) | 5x114,3 | 55 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia Forte5 TD (2012 - 2013) | 5x114,3 | 48-50 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia Forte5 YD (2014 - ) | 5x114,3 | 49-55 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia K2 I (2011 - 2016) | 4x100 | 35-47.5 | 54,1 | M12x1,5 | |
Kia K2 II (2017 - ) | 4x100 | 45 | 54,1 | M12x1,5 | |
Kia K3 (2012 - ) | 5x114,3 | 46-50 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia K3 Coupe (2013 - 2017) | 5x114,3 | 49-55 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia K4 (2014 - ) | 5x114,3 | 51 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia K5 TF (2010 - 2015) | 5x114,3 | 35-46 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia K5 JF (2015 - 2019) | 5x114,3 | 44-52.5 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia K7 I (2009 - 2016) | 5x114,3 | 41 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia K7 II (2016 - ) | 5x114,3 | 41-50.5 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia K9 (2012 - ) | 5x114,3 | 31-33 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia K900 (2014 - ) | 5x114,3 | 31-33 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia KX3 (2015 - ) | 5x114,3 | 43-49 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia KX5 (2016 - ) | 5x114,3 | 48.5 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia KX7 (2017 - ) | 5x114,3 | 40-41 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia Magentis I (05/2001 - 10/2005) | 4x114,3 | 35-40 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia Magentis II (11/2005- ) | 5x114,3 | 35-40 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia Mohave (2008 - ) | 6x114,3 | 39-46 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia Morning I (2004 - 2010) | 4x100 | 46 | 54,1 | M12x1,5 | |
Kia Morning II (2011 - 2017) | 4x100 | 40-52 | 54,1 | M12x1,5 | |
Kia Morning III (2017 - ) | 4x100 | 41-51 | 54,1 | M12x1,5 | |
Kia Niro DE (2016 - 2022) | 5x114,3 | 45-50 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia Niro SG2 (2022 - ) | 5x114,3 | 46-52 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia Opirus (09/2003 - 2010) | 5x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia Optima MS(2000 - 2006) | 4x114,3 | 45 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia Optima MG (2006 - 2010) | 5x114,3 | 45 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia Optima TF (2010 - 2016) | 5x114,3 | 41-46 | 67,1 | M12X1,5 | |
Kia Optima JF (2015 - 2020) | 5x114,3 | 44-52.5 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia Pegas (2017 - ) | 4x100 | 46 | 54,1 | M12x1,5 | |
Kia Picanto I (2004 - 2011) | 4x100 | 46 | 54,1 | M12x1,5 | |
Kia Picanto II (2011 - 2017) | 4x100 | 46 | 54,1 | M12x1,5 | |
Kia Picanto III (2017 - ) | 4x100 | 41-51 | 54,1 | M12x1,5 | |
Kia Pride WA (1990 - 2002) | 4x114,3 | 40 | 59,6 | M10x1,5 | |
Kia Pride JB (2005 - 2011) | 4x100 | 39 | 54,1 | M12x1,5 | |
Kia Pride UB (2011 - 2017) | 4x114,3 | 35-38 | 56,9 | M12x1,5 | |
Kia Pro_Cee'd ED (2006 - 2013) | 5x114,3 | 47-56 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia Pro_Cee'd JD (2013 - 2018) | 5x114,3 | 50-53 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia ProCeed CD (2019 - ) | 5x114,3 | 50-55 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia Quoris (2012 - 2019) | 5x114,3 | 33 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia Ray (2011 - 2021) | 4x100 | 49-52 | 54,1 | M12x1,5 | |
Kia Rio DC (08/2000 - 06/2005) | 4x100 | 35-38 | 54,1 | M12x1,5x28 | |
Kia Rio JB (07/2005 - 2011) | 4x100 | 39-46 | 54,1 | M12x1,5 | |
Kia Rio UB (2011 - 2017) | 4x100 | 35-38 | 54,1 | M12x1,5 | |
Kia Rio YB (2017 - ) | 4x100 | 36-52 | 54,1 | M12x1,5 | |
Kia Rondo UN (2006 - 2013) | 5x114,3 | 41-46 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia Rondo RP (2013 - 2018) | 5x114,3 | 48.5-53.5 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia Sedona KV-II (1998 - 2006) | 5x114,3 | 45-50 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia Sedona VQ (2006 - 2014) | 6x139,7 | 46 | 92,5 | M12x1,5 | |
Kia Sedona YP (2014 - 2021) | 6x139,7 | 46 | 92,3 | M12x1,5 | |
Kia Sephia I (10/1993 - 04/1998) | 4x100 | 35-38 | 56,1 | M12x1,5 | |
Kia Sephia II (1997 - 2004) | 4x100 | 45 | 56,1 | M12x1,5 | |
Kia Shuma FB (1996-2004) | 4x100 | 35-38 | 56,1 | M12x1,5 | |
Kia Shuma TD (2009 - 2013) | 5x114,3 | 48-50 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia Shuma YD (2014 - 2017) | 5x114,3 | 49-55 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia Sorento BL (09/2002 - 12/2009) | 5x139,7 | 30-45 | 95,3 | M12x1,5 | |
Kia Sorento XM (2009 - 2020) | 5x114,3 | 41 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia Sorento UM (2014 - 2020) | 5x114,3 | 47-50 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia Sorento MQ4 (2020 - ) | 5x114,3 | 47-54 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia Sorento Prime (2015 - 2020) | 5x114,3 | 47-49.5 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia Soul AM (02/2009 - 2013) | 5x114,3 | 38-48 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia Soul PS (2014 - 2020) | 5x114,3 | 47-55 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia Soul SK3 (2019 - ) | 5x114,3 | 44-52 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia Sportage NB7 (06/1994 - 10/2004) | 5x139,7 | 35-45 | 110,1 | M12x1,5 | |
Kia Sportage JE/KM (12/2004 - 2010) | 5x114,3 | 35-40 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia Sportage SL (08/2010 - 2016) | 5x114,3 | 35-48 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia Sportage QL (2015 - 2022) | 5x114,3 | 40-45 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia Sportage NQ5 (2021 - ) | 5x114,3 | 48,5-51 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia Stinger (2017 - ) | 5x114,3 | 34 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia Stonic (2017 - ) | 4x100 | 46-49 | 54,1 | M12x1,5 | |
Kia Venga (01/2010 - 2019) | 5x114,3 | 40-45 | 67,1 | M12x1,5 | |
Kia XCeed CD (2019 - ) | 5x114,3 | 40-45 | 67,1 | M12x1,5 |
Vybrat alu kola
2
DRUHÝ DEN U VÁS
19000
OBUTÝCH AUTOMOBILŮ
76000
ROZDANÝCH VENTILKŮ
360000
ŠROUBŮ A MATIC GRATIS