Rozteč Ford
VOZIDLO / ZNAČKA / MODEL | ROZTEČ ŠROUBŮ | BĚŽNÉ ET | STŘEDOVÁ DÍRA | ŠROUBY | MATICE |
---|---|---|---|---|---|
Ford 500 (2005 - 2008) | 5x114,3 | 52 | 63,4 | M1/2 | |
Ford Aerostar (1985 - 1997) | 5x114,3 | 0 | 64,1 | M12x1,5 | |
Ford B-Max (2012 - 2017) | 4x108 | 37,5 | 63,4 | M12x1,5 | |
Ford Bronco (1966 - 1996) | 5x139,7 | 0-10 | 87,1 | M1/2 - 20 UNF | |
Ford Bronco U725 (2021 - ) | 6x139,7 | 30-55 | 93,1 | M12x1,5 | |
Ford C-Max (2006 - 2010) | 5x108 | 35-48 | 63,4 | M14x1,5 | |
Ford C-Max II (2010 - 2019) | 5x108 | 35-38 | 63,4 | M12x1,5 | |
Ford Contour (1995 - 1997) | 4x108 | 47.5-49.5 | 63,4 | M12x1,5 | |
Ford Cougar (10/1998 - 09/2001) | 4x108 | 35-38 | 63,4 | M12x1,5 | |
Ford Courier (1995 - 2013) | 4x108 | 41-43.5 | 63,4 | M12x1,5 | |
Ford Crown Victoria (1960 - 1972) | 5x114,3 | 0 | 70,3 | M12x1,5 | |
Ford EcoSport I (2003 - 2012) | 4x108 | 38 | 63,4 | M12x1,5 | |
Ford EcoSport II (2013 - ) | 4x108 | 37.5 | 63,4 | M12x1,5 | |
Ford Edge (2006 - 2014) | 5x114,3 | 40 | 70,6 | M1/2 | |
Ford Edge (2015 - ) | 5x108 | 52.5 | 63,4 | M14x1,5 | |
Ford Edge Plus (2020 - ) | 5x108 | 52-55 | 63,4 | M14x1,5 | |
Ford Escape I (2000 - 2007) | 5x114,3 | 50 | 70,3 | M12x1,5 | |
Ford Escape II (2008 - 2012) | 5x108 | 50 | 67,1 | M12x1,5 | |
Ford Escape III (2013 - 2019) | 5x108 | 50 | 63,4 | M12x1,5 | |
Ford Escape IV (2020 - ) | 5x108 | 50 | 63,4 | M12x1,5 | |
Ford Escort IV (1986 - 1990) | 4x108 | 35-38 | 63,4 | M12x1,5 | |
Ford Escort V (1990 - 1992) | 4x108 | 41 | 63,4 | M12x1,5 | |
Ford Escort VI (1992 - 1995) | 4x108 | 41-45 | 63,4 | M12x1,5 | |
Ford Escort VII (1995 - 2003) | 4x108 | 41-45 | 63,4 | M12x1,5 | |
Ford Escort Express (1990 - 1999) | 4x108 | 41 | 63,4 | M12x1,5 | |
Ford Escort RS Cosworth (1992 - 1996) | 4x108 | 25 | 63,4 | M12x1,5 | |
Ford Escort ZX2 (1998 - 2003) | 4x100 | 45 | 54,1 | M12x1,5 | |
Ford Excursion (2000 - 2005) | 8x170 | 10 | 124,9 | M14x2x28 | |
Ford Expedition I (1996 - 2002) | 5x135 | 14 | 87,1 | M14x2 | |
Ford Expedition II (2003 - 2006) | 6x135 | 44 | 87,1 | M14x2 | |
Ford Expedition III (2007 - 2017) | 6x135 | 44 | 87,1 | M14x2x28 | |
Ford Expedition IV (2018 - ) | 6x135 | 44 | 87,1 | M14x1,5 | |
Ford Explorer UN46 (1990 - 1994) | 5x114,3 | 10 | 71,6 | M12x1,25 | |
Ford Explorer UN105/UN150 (1995 - 2001) | 5x114,3 | 10-12 | 70,6 | M1/2 | |
Ford Explorer U152 (2002 - 2005) | 5x114,3 | 44 | 70,3 | M1/2 | |
Ford Explorer U251 (2006 - 2010) | 5x114,3 | 44-47 | 70,6 | M1/2 | |
Ford Explorer U502 (2011 - 2019) | 5x114,3 | 44 | 63,4 | M1/2 | |
Ford Explorer U625 (2020 - ) | 5x114,3 | 37-40 | 70,6 | M14x1,5 | |
Ford Explorer Sport Trac I (2001 - 2005) | 5x114,3 | 12 | 70,6 | M1/2 | |
Ford Explorer Sport Trac II (2007 - 2010) | 5x114,3 | 35-44 | 70,6 | M1/2 | |
Ford F150 X (1997 - 2004) | 8x170 | 10 | 124,9 | M14x2 | |
Ford F150 XI (2004 - 2008) | 6x135 | 25 | 87,1 | M14x2 | |
Ford F150 XII (2009 - 2014) | 6x135 | 44 | 87,1 | M14x2 | |
Ford F150 XIII (2015 - 2020) | 6x135 | 44 | 87,1 | M14x1,5 | |
Ford F150 XIV (2020 - ) | 6x135 | 44 | 87,1 | M14x1,5 | |
Ford F250 I Super Duty (1999 - 2007) | 8x170 | 10 | 124,9 | M14x2 | |
Ford F250 II Super Duty (2008 - 2010) | 8x170 | 40 | 124,9 | M14x1,5 | |
Ford F250 III Super Duty (2011 - 2016) | 8x170 | 40 | 124,9 | M14x1,5 | |
Ford F250 IV Super Duty (2017 - 2022) | 8X170 | 40 | 124,9 | M14X1,5 | |
Ford F250 V Super Duty (2023 - ) | 8X170 | 40 | 124,9 | M14X1,5 | |
Ford F350 I Super Duty (1999 - 2007) | 8x170 | 10 | 124,9 | M14x2 | |
Ford F350 II Super Duty (2008 - 2010) | 8x170 | 40 | 124,9 | M14x1,5 | |
Ford F350 III Super Duty (2011 - 2016) | 8x170 | 40 | 124,9 | M14x1,5 | |
Ford F350 IV Super Duty (2017 - 2022) | 8x170 | 40 | 124,9 | M14x1,5 | |
Ford F350 V Super Duty (2023 - ) | 8x200 | 40 | 124,9 | M14X1,5 | |
Ford Fairline (1955 - 1970) | 5x114,3 | 0 | 70,3 | M1/2 | |
Ford Fiesta III, IV (1989 - 2002) | 4x108 | 41 | 63,4 | M12x105 | |
Ford Fiesta V (02/2002 - 09/2008) | 4x108 | 35-46 | 63,4 | M12x1,5 | |
Ford Fiesta VI (2008 - 2017 ) | 4x108 | 35-46 | 63,4 | M12x1,5 | |
Ford Fiesta VII (2017 - ) | 4x108 | 37,5-47,5 | 63,4 | M12x1,5 | |
Ford Flex (2008-) | 5x114,3 | 50 | 70,3 | M12x1,5 | |
Ford Focus I (1998 - 2004) | 4x108 | 35-38 | 63,4 | M12x1,5 | |
Ford Focus II (2005 - 2013) | 5x108 | 52,5 | 63,4 | M12x1,5 | |
Ford Focus III (2011 - 2019) | 5x108 | 52,5 | 63,4 | M12x1,5 | |
Ford Focus IV (2018 - ) | 5x108 | 47,5-50 | 63,4 | M12x1,5 | |
Ford Focus C-Max (2005 -) | 5x108 | 35-43 | 63,4 | M12x1,5 | |
Ford Focus Electric (2012 - 2018) | 5x108 | 55 | 63,4 | M12x1,5 | |
Ford Focus RS (2002 - 2003) | 4x108 | 42 | 63,4 | M12x1,5 | |
Ford Focus RS (2009 - 2019) | 5x108 | 60 | 63,4 | M12x1,5 | |
Ford Focus ST (2012 - 2019) | 5x108 | 47,5 | 63,4 | M12x1,5 | |
Ford Focus ST170 (2002 - 2004) | 4x108 | 47,5 | 63,4 | M12x1,5 | |
Ford Freestar (2004 - 2007) | 5x114,3 | 44 | 67,1 | M1/2 | |
Ford Freestyle (2005 - ) | 5x114,3 | 52 | 63,4 | M1/2 | |
Ford Fusion (08/2002 - 2012) | 4x108 | 35-38 | 63,4 | M12x1,5 | |
Ford Galaxy I (07/2000 - 04/2006) | 5x112 | 35-48 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
Ford Galaxy II (05/2006 - 2015) | 5x108 | 35-48 | 63,4 | M14x1,5 | |
Ford Galaxy III (2015 - ) | 5x108 | 55 | 63,4 | M14x1,5 | |
Ford GT I (2005 - 2006) | 5x114,3 | 50 | 70,6 | M1/2 | |
Ford GT II (2017 - 2020) | 5x114,3 | 70,6 | M14x1,5 | ||
Ford Granada (1978 - 1985) | 5x112 | 38 | 63,4 | M12x1,5 | |
Ford Grand C-Max (2010 -) | 5x108 | 52,5 | 63,4 | M12x1,5 | |
Ford Grand Marquis (1990 - 2001) | 5x114,3 | 12 | 70,6 | M1/2 | |
Ford Ka I (09/1996 - 12/2008) | 4x108 | 35-38 | 63,4 | M12x1,5 | |
Ford Ka II (2008 - 2016) | 4x98 | 35-38 | 58,1 | M12x1,25x28 | |
Ford Ka+ (2016 - 2021) | 4x108 | 37,5-47,5 | 63,3 | M12x1,5 | |
Ford Kuga I (2008 - 2012) | 5x108 | 35-48 | 63,4 | M12x1,5 | |
Ford Kuga II (2013 - 2019) | 5x108 | 50-52,5 | 63,4 | M12x1,5 | |
Ford Kuga III (2019 - ) | 5x108 | 50-55 | 63,4 | M12x1,5 | |
Ford Lobo (2009 - 2014) | 6x135 | 44 | 87,1 | M14x2 | |
Ford Lobo (2015 - ) | 6x135 | 44 | 87,1 | M14x1,5 | |
Ford Maverick I (1993 - 1998) | 6X139,7 | 25 | 100 | M12x1,25 | |
Ford Maverick II (2000 - 2007) | 5x114,3 | 35-45 | 67,1 | M12x1,5 | |
Ford Mondeo MK1 (1993 - 1996) | 4x108 | 47,5-49,5 | 63,4 | M12x1,5 | |
Ford Mondeo MK2 (09/1996 - 11/2000) | 4x108 | 35-38 | 63,4 | M12x1,5 | |
Ford Mondeo MK3 (2000 - 2007) | 5x108 | 35-43 | 63,4 | M12x1,5 | |
Ford Mondeo MK4 (2007 - 2015) | 5x108 | 50-55 | 63,4 | M12x1,5 | |
Ford Mondeo MK5 (2014 - ) | 5x108 | 50-55 | 63,4 | M12x1,5 | |
Ford Mustang I (1964 - 1973) | 5x114,3 | 0-12 | 70,3 | M1/2 | |
Ford Mustang II (1974 - 1978) | 4x108 | 10 | 63,4 | M1/2 | |
Ford Mustang III (1979 - 1993) | 4x108 | 22 | 64,1 | M1/2 | |
Ford Mustang IV (1994 - 2004) | 5x114,3 | 30 | 70,3 | M12x1,5 | |
Ford Mustang V (2005 - 2014) | 5x114,3 | 45 | 70,3 | M1/2 | |
Ford Mustang VI (2015 - ) | 5x114,3 | 37,5-45 | 70,5 | M14x1,5 | |
Ford Mustang Mach-E (2020 - ) | 5x108 | 45-53 | 63,4 | M14x1,5 | |
Ford Mustang Boss 302 (2012 - 2013) | 5x114,3 | 42-48 | 70,3 | M1/2 | |
Ford Mustang Cobra (1994 - 2001) | 5X114,3 | 30 | 70,3 | M1/2 | |
Ford Mustang Cobra (2003 - 2004) | 5x114,3 | 26 | 70,3 | M1/2 | |
Ford Mustang Shelby GT 350 (1965 - 1971) | 5x114,3 | 45 | 70,3 | M1/2 | |
Ford Mustang Shelby GT 350 (2016 - 2017) | 5x114,3 | 30 | 70,5 | M14x1,5 | |
Ford Mustang Shelby GT 500 I (1968 - 1970) | 5x114,3 | 30 | 70,3 | M12x1,5 | |
Ford Mustang Shelby GT 500 II (2007 - 2014) | 5x114,3 | 34 | 70,3 | M1/2 | |
Ford Mustang Shelby GT 500 III (2020 - ) | 5x114,3 | 32-50 | 70,5 | M14x1,5 | |
Ford Orion (1990 - 1999) | 4x108 | 35-38 | 63,4 | M12x1,5 | |
Ford Probe I (1989 - 1992) | 5x114,3 | 35-38 | 59,6 | M12x1,5 | |
Ford Probe II (1993 - 1998) | 5x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 | |
Ford Puma I (05/1997 - 12/2001) | 4x108 | 35-38 | 63,4 | M12x1,5 | |
Ford Puma II (2019 - ) | 5x108 | 45-47,5 | 63,4 | M12x1,5 | |
Ford Ranchero (1965 - 1984) | 5x114,3 | 0 | 70,3 | M1/2 | |
Ford Ranger I (1998 - 2006) | 6x139,7 | 30 | 93,1 | M12x1,5 | |
Ford Ranger II (2006 - 2011) | 6x139,7 | 30 | 93,1 | M12x1,5 | |
Ford Ranger III (2011 - ) | 6x139,7 | 55 | 93,1 | M12x1,5 | |
Ford Ranger Sport (2005 - 2014) | 6x139,7 | 0-5 | 93,1 | M1/2 | |
Ford Ranger 5 bolts (1983 - 2011) | 5x114,3 | 20 | 70,6 | M1/2 | |
Ford S-Max I (06/2006 - 2015) | 5x108 | 35-48 | 63,4 | M14x1,5 | |
Ford S-Max II (2015 - ) | 5x108 | 55 | 63,4 | M14x1,5 | |
Ford Scorpio I (01/1995 - 12/1998) | 4x108 | 35-38 | 63,4 | M12x1,5 | |
Ford Scorpio II (01/1995 - 12/1998) | 5x112 | 35-38 | 63,4 | M12x1,5 | |
Ford Sierra (1982 - 1993) | 4x108 | 35-38 | 63,4 | M12x1,5 | |
Ford Sierra Cosworth (1990 - 1992) | 4x108 | 41 | 63,4 | M12x1,5 | |
Ford SportKa (2003 - 2008) | 4x108 | 36 | 63,4 | M12x1,5 | |
Ford Streetka (2003 - 2006) | 4x108 | 37 | 63,4 | M12x1,5 | |
Ford Taurus I, II, III(1986 - 2001) | 5x108 | 39 | 63,4 | M12x1,5 | |
Ford Taurus IV (2000 - 2007) | 5x108 | 42 | 63,4 | M12x1,5 | |
Ford Taurus, Ford Taurus X (V 2008 - 2009) | 5x114,3 | 52 | 63,4 | M1/2 | |
Ford Taurus VI (2010 - 2012) | 5x114,3 | 39-44 | 63,4 | M1/2 | |
Ford Thunderbird VI, VII (1973 - 1978) | 5x127 | 0 | 78,1 | M1/2 | |
Ford Thunderbird X (1989 - 1998) | 5x108 | 39 | 63,4 | M12x1,5 | |
Ford Thunderbird XI (2002 - 2005) | 5x108 | 60 | 63,4 | M12x1,5 | |
Ford Torino (1968 - 1976) | 5x114,3 | 0 | 70,3 | M1/2 | |
Ford Tourneo Connect (03/2003 - 2013) | 5x108 | 35-45 | 63,4 | M12x1,5 | |
Ford Tourneo Connect II (2013 - 2022) | 5x108 | 50 | 63,4 | M12x1,5 | |
Ford Tourneo Connect III (2022 - ) | 5x112 | 48-49 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
Ford Tourneo Courier (2014 - ) | 4x108 | 37,5-40 | 63,4 | M12x1,5 | |
Ford Tourneo Custom (2012 - ) | 5x160 | 60 | 65,1 | M14x1,5 | |
Ford Transit II (1992 - 2003) | 5x160 | 56-60 | 65,1 | M14x2 | |
Ford Transit III (2002 - 2006) | 5x160 | 60 | 65,1 | M14x1,5 | |
Ford Transit IV (2014 - ) | 5x160 | 60 | 65,1 | M14x1,5 | |
Ford Transit 2.0, 2.2 (2006 - 2012) | 5x160 | 60 | 65,1 | M14x1,5 | |
Ford Transit 2.3, 2.4 (2001 - 2013) | 5x160 | 56 | 65,1 | M14x1,5 | |
Ford Transit Connect I (03/2003 - 2013) | 5x108 | 35-45 | 63,4 | M12x1,5 | |
Ford Transit Connect II (2013 - ) | 5x108 | 50 | 63,4 | M12x1,5 | |
Ford Transit Courier (2014 - ) | 4x108 | 37,5-40 | 63,4 | M12x1,5 | |
Ford Transit Custom 2.7t, 2.9t, 3.1t (2012 - ) | 5x160 | 60 | 65,1 | M14x1,5 | |
Ford Transit Custom 3.3t (2012 - ) | 5x160 | 60 | 65,1 | M14x1,5 | |
Ford Windstar (1995 - 2004) | 5x108 | 35-38 | 63,4 | M12x1,5 |
Vybrat alu kola
2
DRUHÝ DEN U VÁS
19000
OBUTÝCH AUTOMOBILŮ
76000
ROZDANÝCH VENTILKŮ
360000
ŠROUBŮ A MATIC GRATIS