Rozteč Daihatsu
VOZIDLO / ZNAČKA / MODEL | ROZTEČ ŠROUBŮ | BĚŽNÉ ET | STŘEDOVÁ DÍRA | ŠROUBY | MATICE |
---|---|---|---|---|---|
Daihatsu Altis SXV20 (2000 - 2001) | 5x114,3 | 40-45 | 60,1 | M12x1,5 | |
Daihatsu Altis SXV30 (2001 - 2005) | 5x114,3 | 40-45 | 60,1 | M12x1,5 | |
Daihatsu Altis SXV40 (2006 - 2010) | 5x114,3 | 35-45 | 60,1 | M12x1,5 | |
Daihatsu Altis SXV50 (2012 - 2017) | 5x114,3 | 40-45 | 60,1 | M12x1,5 | |
Daihatsu Altis SXV70 (2017 - ) | 5x114,3 | 40-45 | 60,1 | M12x1,5 | |
Daihatsu Applause A100/A110 (1989 - 2000) | 4x100 | 35-38 | 56,1 | M12x1,5 | |
Daihatsu Charade G200 (1993 - 2000) | 4x100 | 35-38 | 56,1 | M12x1,5 | |
Daihatsu Charade L250 (2002 - 2005) | 4x100 | 50 | 54,1 | M12x1,5 | |
Daihatsu Charade L275 (2006 - 2010) | 4x100 | 50 | 54,1 | M12x1,5 | |
Daihatsu Charade XP90 (2011 - 2013) | 4x100 | 38 | 54,1 | M12x1,5 | |
Daihatsu Copen L800 (2002 - 2012) | 4x100 | 40-45 | 54,1 | M12x1,5 | |
Daihatsu Copen LA400 (2014 - ) | 4x100 | 38-45 | 54,1 | M12x1,5 | |
Daihatsu Cuore L55/60 (1980 - 1985) | 4x110 | 35 | 66,1 | M12x1,5 | |
Daihatsu Cuore L80/81 (1986 - 1990) | 4x110 | 50 | 66,1 | M12x1,5 | |
Daihatsu Cuore L201/501 (1990 - 1998) | 4x110 | 50 | 66,1 | M12x1,5 | |
Daihatsu Cuore L701 (1999 - 2002) | 4x100 | 40 | 54,1 | M12x1,5 | |
Daihatsu Cuore L251/276 (2003 - 2011) | 4x100 | 50 | 54,1 | M12x1,5 | |
Daihatsu Feroza (1987 - 1998) | 5x139,7 | 19-25 | 108,1 | M12x1,5 | |
Daihatsu Gran Max (2008 - ) | 5x114,3 | 40 | 60,1 | M12x1,5 | |
Daihatsu Gran Move (1997 - 2002) | 4x100 | 35-38 | 56,1 | M12x1,5 | |
Daihatsu Hi-Max (2016 - ) | 4x100 | 40-45 | 54,1 | M12x1,5 | |
Daihatsu Materia (2006 - 2012) | 4x100 | 40 | 54,1 | M12x1,5 | |
Daihatsu Mira Avy (2002 - 2006) | 4x100 | 45 | 54,1 | M12x1,5 | |
Daihatsu Mira Gino (2006 - 2009) | 4x100 | 40 | 54,1 | M12x1,5 | |
Daihatsu Move L600S (1995 - 1999) | 4x110 | 45 | 56,1 | M12x1,5 | |
Daihatsu Move L900S (1999 - 2002) | 4x100 | 45 | 56,1 | M12x1,5 | |
Daihatsu Move L150S (2002 - 2006) | 4x100 | 45 | 54,1 | M12x1,5 | |
Daihatsu Move L175S/L185S (2006 - 2010) | 4x100 | 40-45 | 54,1 | M12x1,5 | |
Daihatsu Move LA100S/110S (2010 - 2014) | 4x100 | 45 | 54,1 | M12x1,5 | |
Daihatsu Move LA150S/160S (2014 - ) | 4x100 | 45 | 54,1 | M12x1,5 | |
Daihatsu Move Canbus (2016 - ) | 4x100 | 45 | 54,1 | M12x1,5 | |
Daihatsu Rocky F300 (1987 - 1998) | 5x139,7 | 0 | 108 | M12x1,5 | |
Daihatsu Rocky F78 (1992 - 2002) | 5x139,7 | 19 | 108,1 | M12x1,5 | |
Daihatsu Rocky A200 (2019 - 2024) | 4x100 | 40 | 54,1 | M12x1,5 | |
Daihatsu Sigra (2016 - ) | 4x100 | 40 | 54,1 | M12x1,5 | |
Daihatsu Sirion M100 (1998 - 2004) | 4x100 | 40 | 54,1 | M12x1,5 | |
Daihatsu Sirion M300 (2005 - 2016) | 4x100 | 45 | 54,1 | M12x1,5 | |
Daihatsu Sirion M600 (2011 - 2017) | 4x100 | 35-42 | 54,1 | M12x1,5 | |
Daihatsu Sirion M800 (2018 - ) | 4x100 | 40-50 | 54,1 | M12x1,5 | |
Daihatsu Terios J100 (1997 - 2005) | 5x114,3 | 37 | 66,6 | M12x1,5 | |
Daihatsu Terios J200 (2006 - 2017) | 5x114,3 | 45 | 66,6 | M12x1,5 | |
Daihatsu Terios J800 (2017 - ) | 5x114,3 | 45-50 | 66,6 | M12x1,5 | |
Daihatsu Trevis (2006 - 2011) | 4x100 | 40 | 54,1 | M12x1,5 | |
Daihatsu YRV M200 (2000 - 2005) | 4x100 | 40 | 54,1 | M12x1,5 |
Vybrat alu kola
2
DRUHÝ DEN U VÁS
19000
OBUTÝCH AUTOMOBILŮ
76000
ROZDANÝCH VENTILKŮ
360000
ŠROUBŮ A MATIC GRATIS