Jaký rozměr pneu použít pro danou šíři disku?
Toť otázka vskutku Hamletovská. A odpověd není jen jednoduché být či nebýt. Když se jedná o auta, je to vždy krapet složitější. Kousek zakulacené gumy a oni k tomu napíší tolik číslic a údajů.
Až jde hlava kolem! Když se k tomu ještě přidá šíře disků, koupě pneumatiky se změní v loterii. Bude sedět na můj alu disk? Co když tohle číslo znamená, že bude příliš velká? Kdo se v tom má vyznat?
Žádný strach, netrhejte si vlasy zoufalstvím, my Vám přinášíme přehlednou tabulku, ve které snadno a rychle zjistíte, jaká pneumatika bude na Vaše alu kola sedět jako ulitá.
PNEUMATIKA | ŠÍŘKA DISKU | PNEUMATIKA | ŠÍŘKA DISKU | PNEUMATIKA | ŠÍŘKA DISKU |
---|---|---|---|---|---|
80 výška | 70 výška | 65 výška | |||
135/80 R13 | 3,5 - 4,5 | 145/70 R13 | 4,0 - 5,0 | 155/65 R13 | 4,0 - 5,5 |
145/80 R13 | 3,5 - 5,0 | 155/70 R13 | 4,5 - 5,5 | 165/65 R13 | 4,5 - 6,0 |
155/80 R13 | 4,0 - 5,5 | 165/70 R13 | 4,5 - 6,0 | 165/65 R14 | 4,5 - 6,0 |
165/80 R13 | 4,0 - 5,5 | 175/70 R13 | 5,0 - 6,0 | 175/65 R14 | 5,0 - 6,0 |
165/80 R13 | 4,0 - 5,5 | 185/70 R13 | 5,0 - 6,5 | 185/65 R14 | 5,0 - 6,5 |
175/80 R13 | 4,5 - 6,0 | 165/70 R14 | 4,5 - 6,0 | 195/65 R14 | 5,5 - 7,0 |
165/80 R14 | 4,0 - 5,5 | 175/70 R14 | 5,0 - 6,0 | 185/65 R15 | 5,0 - 6,5 |
175/80 R14 | 4.5 - 6.0 | 185/70 R14 | 5,0 - 6,5 | 195/65 R15 | 5,5 - 7,0 |
185/80 R14 | 4.5 - 6.0 | 195/70 R14 | 5,5 - 7,0 | 195/65 R15 | 5,5 - 7,0 |
165/80 R15 | 4.0 - 5.5 | 205/70 R14 | 5,5 - 7,5 | 205/65 R15 | 5,5 - 7,0 |
195/70 R15 | 5,5 - 7,0 | 215/65 R15 | 6,0 - 7,5 | ||
215/65 R16 | 6,0 - 7,5 | ||||
60 výška | 55 výška | 50 výška | |||
175/60 R13 | 5,0 - 6,0 | 195/55 R14 | 5,5 - 7,0 | 195/50 R15 | 5,5 - 7,0 |
185/60 R13 | 5,0 - 6,5 | 185/55 R15 | 5,0 - 6,5 | 205/50 R15 | 5,5 - 7,5 |
205/60 R13 | 5,5 - 6,5 | 195/55 R15 | 5,5 - 7,0 | 225/50 R15 | 6,0 - 8,0 |
175/60 R14 | 5,0 - 6,0 | 205/55 R15 | 5,5 - 7,5 | 185/50 R16 | 5,0 - 6,5 |
185/60 R14 | 5,0 - 6,5 | 205/55 R16 | 5,5 - 7,5 | 195/50 R16 | 5,5 - 7,0 |
195/60 R14 | 5,5 - 7,0 | 215/55 R16 | 6,0 - 7,5 | 205/50 R16 | 5,5 - 7,5 |
175/60 R15 | 5,0 - 6,0 | 225/55 R16 | 6,0 - 8,0 | 225/50 R16 | 6,0 - 8,0 |
185/60 R15 | 5,0 - 6,5 | 245/55 R16 | 7,0 - 8,5 | 235/50 R16 | 6,5 - 8,5 |
195/60 R15 | 5,5 - 7,0 | 205/50 R17 | 5,5 - 7,5 | ||
205/60 R15 | 5,5 - 7,5 | 215/50 R17 | 6,0 - 7,5 | ||
215/60 R15 | 6,0 - 7,5 | 235/50 R18 | 6,5 - 8,5 | ||
225/60 R15 | 6,0 - 8,0 | ||||
225/60 R16 | 6,0 - 8,0 | ||||
235/60 R16 | 6,5 - 8,5 | ||||
45 výška | 40 výška | 35 výška | |||
195/45 R14 | 6,0 - 7,5 | 225/40 R14 | 7,5 - 9,0 | 245/35 R17 | 8,0 - 9,5 |
195/45 R15 | 6,0 - 7,5 | 215/40 R16 | 7,0 - 8,5 | 215/35 R18 | 7,0 - 8,5 |
215/45 R15 | 7,0 - 8,0 | 225/40 R16 | 7,5 - 9,0 | 225/35 R18 | 7,5 - 9,0 |
195/45 R16 | 6,0 - 7,5 | 205/40 R17 | 7,0 - 8,0 | 245/35 R18 | 8,0 - 9,5 |
205/45 R16 | 6,5 - 7,5 | 215/40 R17 | 7,0 - 8,5 | 255/35 R18 | 8,5 - 10,0 |
225/45 R16 | 7,0 - 8,5 | 235/40 R17 | 8,0 - 9,5 | 265/35 R18 | 9,0 - 10,5 |
245/45 R16 | 7,5 - 9,0 | 245/40 R17 | 8,0 - 9,5 | 275/35 R18 | 9,0 - 11,0 |
215/45 R17 | 7,0 - 8,0 | 255/40 R17 | 8,5 - 10,0 | 285/35 R18 | 9,5 - 11,0 |
225/45 R17 | 7,0 - 8,5 | 265/40 R17 | 9,0 - 10,5 | 295/35 R18 | 10,0 - 11,5 |
235/45 R17 | 7,5 - 9,0 | 225/40 R18 | 7,5 - 9,0 | 235/35 R19 | 8,0 - 9,5 |
245/45 R17 | 7,5 - 9,0 | 235/40 R18 | 8,0 - 9,5 | 245/35 R19 | 8,0 - 9,5 |
255/45 R17 | 8,0 - 9,5 | 245/40 R18 | 8,0 - 9,5 | 255/35 R19 | 8,5 - 10,0 |
245/45 R18 | 7,5 - 9,0 | 275/40 R18 | 9,0 - 11,0 | 275/35 R19 | 9,0 - 11,0 |
255/45 R18 | 8,0 - 9,5 | 285/40 R18 | 9,5 - 11,0 | 245/35 R20 | 8,0 - 9,5 |
245/40 R19 | 8,0 - 9,5 | 255/35 R20 | 8,5 - 10,0 | ||
255/40 R19 | 8,5 - 10,0 |
2
DRUHÝ DEN U VÁS
19000
OBUTÝCH AUTOMOBILŮ
76000
ROZDANÝCH VENTILKŮ
360000
ŠROUBŮ A MATIC GRATIS